8ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου, 2022
Best of Νομός
Best of Chania
TERRA CRETA A.B.E.E
92.2
Best of Νομός
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
- ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ
- Χανιά
- ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
- 2022
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συμβατική Καλλιέργεια
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
85,2
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ
- ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ
- Ρέθυμνο
- 2022
Συμβατική Καλλιέργεια
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
83,2
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ
- ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ
- Ρέθυμνο
- 2022
ΠΟΠ/ΠΓΕ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
| Επιχείρηση | Εμπορικό όνομα / Ετικέτα | Ποικιλία Ελιάς | Γεωγραφική Προέλευση | Βαθμολογία | Βραβείο / Award |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRA CRETA A.B.E.E | TERRA CRETA GRAND CRU ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 92,2 | ΧΡΥΣΟ |
| ΤΙΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ELIAMA D.V PREMIUM | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 90,8 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ |
| ΜΕΛΕΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕΡΙΕΛΑΙΟΝ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 88,8 | ΧΑΛΚΙΝΟ |
| VITA UNIVERALIS | TAXIDI OLIVE FARM | ΚΟΡΕΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 88,6 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΥΙΟΙ ΕΜΜ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΟΕ | 0,2 LIOKARPI | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 88,6 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| KAVALARIA ESTATE ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PATHOS EXTRA VIRGIN OIL | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 88,3 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΑΡΟΥ | ΕΜΠΑΡΟΥ ΝΑΜΑ (Δ2) | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 87,8 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | HA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 86,8 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| OLIVARTIA ΕΠΕ | OLIVARTIA BY XILOURIS FAMILΥ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ (ΨΙΛΟΛΙΑ) | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 86,6 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. Α.Ε | VASSILAKIS ESTATE | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 86,5 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ PLAKIAS PREMIUM | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 86,4 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΑΡΟΥ | ΕΜΠΑΡΟΥ ΝΑΜΑ (Δ5) | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 86,2 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΠΩΡ/ΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | THE GOLD OF FESTOS Γ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 86,2 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| Psarakis’ Harvest | DIAS | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 86,2 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| PHYSIS OF CRETE- OLIVEPLUS | KORONA PREMIUM EVOO | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 86,0 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ | ELAIODALO EXTRA LADI | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 85,2 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Loustari | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 84,7 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| PHYSIS OF CRETE- OLIVEPLUS | PHYSIS OF CRETE 0,2 | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 84,6 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΕΥΟΣΜΟΣ Α.Ε | ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ -ΤΣΟΥΝΑΤΗ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 84,5 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΓΕΡΑΡΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | GERARCHAKIS FAMILY (LADIKINI) | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 83,9 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ | ELAIODALO EXTRA LADI | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 83,2 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΑΣΟ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΑΝΝΟΥ | ΒΙΕΝΝΑ ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ PDO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 81,8 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΚΡΗΤΡΟΦ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | PAPADAKIS OLIVE GROVES 0,3 | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 81,5 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΙΧΙΝ | EMMANUEL | ΚΟΡΕΝΕΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 81,0 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ Η ΕΝΩΣΗ | ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | ΤΣΟΥΝΑΤΗ | ΧΑΝΙΑ | 80,2 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΝΤΙΑΝΑ ΦΟΤ | AKALLI | ΧΟΝΤΡΟΕΛΙΑ-ΘΡΟΥΜΠΟΛΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 80,0 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
ΠΟΠ ΠΓΕ
| Επιχείρηση | Εμπορικό όνομα / Ετικέτα | Ποικιλία Ελιάς | Γεωγραφική Προέλευση | Βαθμολογία | Βραβείο / Award |
|---|---|---|---|---|---|
| ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ | RENIERIS ESTATE | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 90,2 | ΧΡΥΣΟ |
| ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΟΕ | OLEUM CRETE PDO MESSARA | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 89,7 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ |
| BIO ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΜΟΝ ΕΠΕ | PDO MESSARA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 0,2 | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 87,4 | ΧΑΛΚΙΝΟ |
| TERRA CRETA A.B.E.E | TERRA CRETA ΠΟΠ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 86,9 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΚΡΕΤΑ ΦΟΥΝΤ ΕΠΕ | ENTELIA PGI CHANIA KRITIS | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 86,2 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| OLIVARTIA ΕΠΕ | OLIVARTIA BY XILOURIS FAMILY-EVOO PDO SITIA | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ (ΨΙΛΟΛΙΑ) | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 85,0 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε | ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΟΠ ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ TOPLOU MONASTERY | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 84,8 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| CRETANTHOS | CRETANTHOS MOUNTAIN FARMING EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 84,8 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ | MINOS PGI CHANIA KRITIS | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 84,2 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | PALEKASTRO OLIVE OIL | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 83,7 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΕ | ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΠΟΠ | ΚΟΡΕΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 82,2 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΚΡΟΥ | ADELΦOS | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 81,3 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | HA PDO SITIA LASITHIOU KRITIS | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 81,0 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΑΣΟ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΑΝΝΟΥ | 500 ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ PDO | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 80,1 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ
| Επιχείρηση | Εμπορικό όνομα / Ετικέτα | Ποικιλία Ελιάς | Γεωγραφική Προέλευση | Βαθμολογία | Βραβείο / Award |
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PLAKIAS PREMIUM | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 91,2 | ΧΡΥΣΟ |
| TERRA CRETA A.B.E.E | TERRA CRETA ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 90,7 | ΑΣΗΜΕΝΙΟ |
| ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε | ΘΕΙΟΝ ΕΛΑΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Π.Ο.Π ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 500ml | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 89,1 | ΧΑΛΚΙΝΟ |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ PAMAKO | PAMAKO PREMIUM ORGANIC BLEND | ΤΣΟΥΝΑΤΗ- ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 88,6 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΟΕ | OLEUM CRETE EARLY HARVEST BIO | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 88,4 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΓΟΥΡΟΥ | SKOUTARI | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 87,9 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΟΕ | COLLECTION PREMIUM ORGANIC | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 87,9 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε | ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ TOPLOU MONASTERY | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 87,3 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ PAMAKO | PAMAKO PREMIUM ORGANIC MONOVARIETAL | ΤΣΟΥΝΑΤΗ | ΧΑΝΙΑ | 87,1 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ADELIANOS THE TRUE LEGACY | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 86,9 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| CRETANTHOS | CRETANTHOS ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 86,4 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΛΥΒΑΣ | PORTHIA | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 85,8 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| BIO ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΜΟΝ ΕΠΕ | ORGANIC 0,2 | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 85,8 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ | LADI BIO | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 85,1 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| PHYSIS OF CRETE- OLIVEPLUS | KORONA ORGANIC FARMING | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 84,1 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΕ | BIO ΑΝΩΣΚΕΛΗ | ΚΟΡΕΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 83,9 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΙΚΕ | MINOS BIO | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΧΑΝΙΑ | 83,6 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΥΙΟΙ ΕΜΜ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΟΕ | BIO LIOKARPI VIRGIN OLIVE OIL | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 82,7 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| NUTRICRETA- ΡΟΔΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ORGANIC SITIA OLEUM | ΚΟΡΕΝΕΙΚΗ | ΛΑΣΙΘΙ | 82,0 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | EFKRATO | ΤΣΟΥΝΑΤΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 80,3 | ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
Best of Νομός
| Best Of | Εμπορικό όνομα | Κατηγορία | Ποικιλία Ελιάς | Περιοχή Παραγωγής | Εταιρία | Βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ELIAMA D.V PREMIUM | ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΤΙΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 90,8 |
| ΛΑΣΙΘΙ | ΘΕΙΟΝ ΕΛΑΙΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Π.Ο.Π ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 500ml | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΣΗΤΕΙΑ | ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε | 89,1 |
| ΡΕΘΥΜΝΟΥ | PLAKIAS PREMIUM | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΜΑΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΤΑΥΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 91,2 |
| ΧΑΝΙΑ | TERRA CRETA GRAND CRU ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ | ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ | ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ | ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | TERRA CRETA A.B.E.E | 92,2 |